Daftar dan Nikmati Penyimpanan Gratis Sampai 20 GB, Gabung di Dropbox dapat Free 500 MB, daftar sekarang juga
=> DAFTAR GRATIS <=

Nilai UAS Jarkom 3

Assalamualaikum sobat WeDeWe-13 semuanya, bagaimana kabarnya di waktu puasa ini. Emmmmmm, berikut kami sampaikan hasil dari nilai Ujian Akhir Semester yang sudah di laksanakan beberapa waktu yang lalu, oke langsung saja tidak banyak ngobrol, cek di bawah ini untuk hasil ujian kemarin >>




Kelas 6M51
no NIM UAS T UAS P
1 07.230.0076 90 60
2 08.230.0048 57 75
3 08.230.0077 78 75
4 09.230.0054 56 60
5 09.230.0125 50 75
6 10.230.0001 90 60
7 10.230.0007 90 70
8 10.230.0009 90 75
9 10.230.0012 90 90
10 10.230.0013 83 90
11 10.230.0017 75 75
12 10.230.0032 90 75
13 10.230.0035 90 90
14 10.230.0039 90 85
15 10.230.0040 90 80
16 10.230.0042 90 80
17 10.230.0044 73 90
18 10.230.0048 90 70
19 10.230.0051 73 60
20 10.230.0055 90 65
21 10.230.0056 72 80
22 10.230.0060 62 60
23 10.230.0061 90 80
24 10.230.0065 90 75
25 10.230.0067 73 60
26 10.230.0072 90 75
27 10.230.0073 90 60
28 10.230.0075 73 65
29 10.230.0081 90 65
30 10.230.0082 90 50
31 10.230.0086 73 65
32 10.230.0089 90 65
33 10.230.0095 73 60
34 10.230.0096 90 100
35 10.230.0097 90 80
36 10.230.0099 90 70
37 10.230.0100 93 100
38 10.230.0102 73 70
39 10.230.0104 73 70
40 10.230.0106 90 75
41 10.230.0111 90 70
42 10.230.0114 90 80
43 11.230.0046 0 0
44 12.230.0011 95 95
45 12.230.0042 90 70
46 12.230.0049 76 70
47 12.230.0066 70 65
48 12.230.0082 93 80
49 12.230.0089 73 75
50 12.230.0090 93 75

Kelas 6M52
no NIM UAS T. UAS P.
1 10.230.0041 77 60
2 10.230.0118 82 85
3 10.230.0119 80 50
4 10.230.0120 90 80
5 10.230.0126 65 60
6 10.230.0128 50 0
7 10.230.0131 74 60
8 10.230.0132 0 60
9 10.230.0133 93 65
10 10.230.0134 74 70
11 10.230.0135 54 60
12 10.230.0136 77 70
13 10.230.0138 74 60
14 10.230.0142 81 75
15 10.230.0149 64 65
16 10.230.0150 74 55
17 10.230.0151 64 55
18 10.230.0152 64 55
19 10.230.0157 0 0
20 10.230.0158 74 70
21 10.230.0159 93 100
22 10.230.0160 76 55
23 10.230.0164 74 55

Kelas 6P51
no NIM UAS T. UAS P.
1 10.230.0002 78 75
2 10.230.0004 86 80
3 10.230.0006 86 80
4 10.230.0015 86 80
5 10.230.0016 90 100
6 10.230.0018 66 85
7 10.230.0019 85 100
8 10.230.0021 90 90
9 10.230.0024 74 65
10 10.230.0025 92 60
11 10.230.0027 77 70
12 10.230.0028 81 85
13 10.230.0036 90 80
14 10.230.0038 74 75
15 10.230.0043 90 65
16 10.230.0049 0 0
17 10.230.0050 76 80
18 10.230.0052 80 65
19 10.230.0053 60 60
20 10.230.0054 78 80
21 10.230.0057 73 80
22 10.230.0058 83 65
23 10.230.0059 90 60
24 10.230.0063 90 85
25 10.230.0064 90 80
26 10.230.0066 90 60
27 10.230.0068 70 60
28 10.230.0069 71 80
29 10.230.0070 90 65
30 10.230.0071 92 75
31 10.230.0074 90 65
32 10.230.0077 92 65
33 10.230.0084 73 60

Demikian pemberitahuan dari kami, kami ucapkan selamat berlibur buat sobat semuanya..

0 Response to "Nilai UAS Jarkom 3"

Posting Komentar

Saran dan Masukan lebih diutamakan, tidak suka menerima cacian tapi suka menerima sumbangan