Daftar dan Nikmati Penyimpanan Gratis Sampai 20 GB, Gabung di Dropbox dapat Free 500 MB, daftar sekarang juga
=> DAFTAR GRATIS <=

Nilai UTS PeHa dan JARKOM 2

Assalamualaikum sobat WeDeWe-13 semuanya, bagaimana kabarnya sekarang ini. Emmmmmm, berikut kami sampaikan hasil dari nilai Ujian Tengah Semester yang sudah di laksanakan beberapa waktu yang lalu, oke langsung saja tidak banyak ngobrol, cek di bawah ini untuk hasil ujian kemarin >>




Kelas 1M41
No    NIM        UTS T   UTS P
1 09.240.0077 85 100
2 13.240.0009 85 70
3 13.240.0015 100 100
4 13.240.0016 100 100
5 13.240.0018 100 59
6 13.240.0020 80 42
7 13.240.0022 95 64
8 13.240.0034 75 46
9 13.240.0067 75 88
10 13.240.0068 100 75
11 13.240.0070 100 67
12 13.240.0088 55 75
13 13.240.0097 70 53
14 13.240.0099 95 84
15 13.240.0103 85 100
16 13.240.0113 85 96
17 13.240.0117 95 59
18 13.240.0120 90 75
19 13.240.0169 90 45
20 13.240.0172 90 67
21 13.240.0179 65 47
22 13.240.0201 75 58
23 13.240.0204 60 30
24 13.240.0219 80 35
25 13.240.0229 80 62
26 13.240.0232 85 30
27 13.240.0242 65 64
28 13.240.0243 100 60
29 13.240.0245 90 88

Kelas 1M42
No NIM        UTS P
1 10.230.0086 88
2 13.240.0002 100
3 13.240.0010 100
4 13.240.0014 84
5 13.240.0019 75
6 13.240.0029 75
7 13.240.0042 100
8 13.240.0046 75
9 13.240.0047 100
10 13.240.0126 100
11 13.240.0127 82
12 13.240.0131 100
13 13.240.0138 100
14 13.240.0144 100
15 13.240.0155 84
16 13.240.0186 0
17 13.240.0189 62
18 13.240.0192 100
19 13.240.0212 92
20 13.240.0214 65
21 13.240.0230 75
22 13.240.0240 86

Kelas 1M51
No NIM        UTS P
1 12.230.0042 63
2 12.230.0049 87
3 12.230.0066 80
4 13.230.0001 75
5 13.230.0006 0
6 13.230.0007 0
7 13.230.0009 100
8 13.230.0010 100
9 13.230.0015 90
10 13.230.0016 55
11 13.230.0021 59
12 13.230.0022 0
13 13.230.0029 63
14 13.230.0030 75
15 13.230.0031 100
16 13.230.0037 84
17 13.230.0047 67
18 13.230.0049 80
19 13.230.0055 88
20 13.230.0066 80
21 13.230.0069 75
22 13.230.0086 75
23 13.230.0097 59
24 13.230.0105 54
25 13.230.0118 42
26 13.230.0125 100
27 13.230.0137 45
28 13.230.0141 88
29 13.230.0146 35

Kelas 3M51
No NIM        UTS P
1 09.230.0093 40
2 12.230.0001 40
3 12.230.0003 100
4 12.230.0005 95
5 12.230.0006 40
6 12.230.0007 95
7 12.230.0008 95
8 12.230.0016 80
9 12.230.0017 0
10 12.230.0020 40
11 12.230.0027 100
12 12.230.0030 100
13 12.230.0044 100
14 12.230.0045 100
15 12.230.0046 40
16 12.230.0047 40
17 12.230.0048 40
18 12.230.0050 40
19 12.230.0061 40
20 12.230.0067 40
21 12.230.0076 100
22 12.230.0087 40
23 12.230.0091 100
24 12.230.0093 40
25 12.230.0095 40
26 12.230.0098 40
27 12.240.0094 40
28 12.240.0275 50
29 13.240.0077 0

Demikian pemberitahuan dari kami, kami ucapkan selamat tahun baru 1435-H buat sobat semuanya..

0 Response to "Nilai UTS PeHa dan JARKOM 2"

Posting Komentar

Saran dan Masukan lebih diutamakan, tidak suka menerima cacian tapi suka menerima sumbangan