Daftar dan Nikmati Penyimpanan Gratis Sampai 20 GB, Gabung di Dropbox dapat Free 500 MB, daftar sekarang juga
=> DAFTAR GRATIS <=

Nilai Akhir 6P51 [Kurang Nilai UAS]


Selamat sore temen-temenku sekalian, sebentar lagi kan mau ujian akhir ya, sudahkah kalian semua mempersiapkan diri agar mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di akhir kuliah kalian. Untuk jaga-jaga atau sebagai referensi akan kami beri tahu nilai akhir sebelum nilai uas dimasukkan tentunya. Jika ujian akhirnya dapet nilai jelek otomatis nilai temen-temen tambah jelek. Jadi tingkatkan belajar agar nilainya memuaskan. Berikut kami release nilai akhir sebelum ujian akhir buat kelas 6P51 =
No     NIM Mahasiswa   Nilai Awal
==================================
1 10.230.0002 61.69
2 10.230.0004 61.75
3 10.230.0006 66.00
4 10.230.0015 65.81
5 10.230.0016 66.69
6 10.230.0018 65.44
7 10.230.0019 65.31
8 10.230.0021 65.63
9 10.230.0024 62.69
10 10.230.0025 61.69
11 10.230.0027 66.94
12 10.230.0028 62.69
13 10.230.0036 61.75
14 10.230.0038 58.50
15 10.230.0043 63.50
16 10.230.0049 59.00
17 10.230.0050 59.81
18 10.230.0052 60.38
19 10.230.0053 60.50
20 10.230.0054 59.88
21 10.230.0057 59.56
22 10.230.0058 57.56
23 10.230.0059 51.56
24 10.230.0063 65.38
25 10.230.0064 66.00
26 10.230.0066 64.13
27 10.230.0068 62.44
28 10.230.0069 61.00
29 10.230.0071 60.00
30 10.230.0074 61.50
31 10.230.0075 44.38
32 10.230.0077 62.94

33 10.230.0084 42.56
Untuk gambaran saja jika temen-temen nilai diatas mendapatkan 61,69 untuk mendapatkan nilai A pada nilai akhir sangat mudah hanya membutuhkan nilai 80 pada saat Ujian Teori dan Praktek, serta tidak melakukan pelanggaran yang sudah saya sampaikan di soal ujian.





0 Response to "Nilai Akhir 6P51 [Kurang Nilai UAS]"

Posting Komentar

Saran dan Masukan lebih diutamakan, tidak suka menerima cacian tapi suka menerima sumbangan